No me extraña que Pedrito le ceda la vicepresidencia a Pablito, tendría derecho casi a la mitad de escaños que el PSOE. Curiosamente Vox ha quedado casi igual.
Mi pregunta es, ¿deberían valer todos los votos igual o seguimos con este criterio de proporcionalidad que valora a unos españoles mucho más que a otros? O, ¿por qué no votar, como en el Senado, con nombres y apellidos también al Congreso?
PSOE | 6752983 | 99 |
PP | 5019869 | 74 |
VOX | 3640063 | 53 |
UP | 3097185 | 45 |
CS | 1637540 | 24 |
MP | 554066 | 8 |
ERC | 869934 | 13 |
JXCAT | 527375 | 8 |
PNV | 377423 | 6 |
EH BILDU | 276519 | 4 |
CUP | 244754 | 4 |
CCA | 123981 | 2 |
NA+ | 98448 | 1 |
BNG | 119597 | 2 |
PRC | 68580 | 1 |
TERUEL | 19696 | 0 |
PACMA | 226469 | 3 |
RECORTES 0 | 34306 | 1 |
PUM | 27016 | 0 |
MP CHA | 22989 | 0 |
MES ESQUERRA | 18206 | 0 |
PCPE | 14023 | 0 |
AXSI | 13954 | 0 |
PCTE | 13828 | 0 |
GBAI | 12622 | 0 |
UPL | 10198 | 0 |
PCOE | 9664 | 0 |
CPM | 8925 | 0 |
EB | 5952 | 0 |
ERPV | 5816 | 0 |
XAV | 5399 | 0 |
AVANT LOS VERDES | 5290 | 0 |
VERDES | 3241 | 0 |
PH | 3195 | 0 |
I. FEM | 2822 | 0 |
CONTIGO | 2398 | 0 |
IZQP | 2347 | 0 |
TOTAL | 23876673 | 350 |
OTROS | 19164 | 0 |
SIN BLANCOS/NULOS | 23895837 | |
CONTABILIZADOS | 24361851 | |
ABSTENCIONES | 10506203 | |
NULOS | 249499 | |
BLANCO | 216515 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario